Honda BF250 DK1 LDU tehnilised andmed
| Mudel | Honda BF250 DK1 LDU |
|---|---|
| Värvivalik | Aquamarine Silver (hall) või Grand Prix White (valge) |
| Jala tüüp | L (pikk jalg) |
| Ahtripeegli kõrgus | 508 mm (20”) |
| Mootori tüüp | 4-taktiline SOHC VTEC, 60° V6, 24 klappi |
| VTEC | Jah |
| Töömaht | 3583 cm³ |
| Kolvi läbimõõt ja käik | 89 × 96 mm |
| Maksimaalne võimsus | 250 hj (183,9 kW) / 5800 p/min |
| Täisgaasi pööretevahemik | 5300–6300 p/min |
| Kütusesüsteem | PGM-FI elektrooniline sissepritse |
| Süütesüsteem | Mikroarvutiga juhitav elektrooniline süütesüsteem |
| Jahutus | Vesijahutus termostaadiga |
| Käivitus | Elektrikäivitus |
| Juhtimine | Honda iST elektrooniline kaugjuhtimine |
| Käigukast | F–N–R |
| Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ülekandearv | 2.00 : 1 |
| Generaator | 90 A |
| Aku laadimisvõimsus | 60 A |
| Kütuse tüüp | Pliivaba bensiin, min. 91 RON |
| Heitgaasi väljalase | Läbi sõukruvi rummu |
| NMEA 2000® | Jah |
| BLAST™ | Jah |
| ECOmo | Jah |
| Sõukruvivõlli pöörlemine | Standardne päripäeva pöörlemine |
| Sõukruvi | Ei kuulu standardkomplekti |
| Kuiv kaal | 278 kg* |
| Pikkus | 1035 mm |
| Laius | 666 mm |
| Kõrgus | 1812 mm |
* Honda ametliku spetsifikatsiooni kuivkaal ilma sõukruvita. Kaal võib sõltuvalt komplekteerimisest ja mõõtmismeetodist erineda.