Honda BF225 DK1 URU tehnilised andmed
| Mudel | Honda BF225 DK1 URU |
|---|---|
| Värvivalik | Aquamarine Silver (hall) |
| Jala tüüp | U (Ultra Long jalg) |
| Ahtripeegli kõrgus | 762 mm (30”) |
| Mootori tüüp | 4-taktiline SOHC VTEC, 60° V6, 24 klappi |
| VTEC | Jah |
| Töömaht | 3583 cm³ |
| Kolvi läbimõõt ja käik | 89 × 96 mm |
| Maksimaalne võimsus | 225 hj (167,8 kW) |
| Täisgaasi pööretevahemik | 5000–6000 p/min |
| Kütusesüsteem | PGM-FI elektrooniline sissepritse |
| Süütesüsteem | Elektrooniline süütesüsteem |
| Jahutus | Vesijahutus termostaadiga |
| Käivitus | Elektrikäivitus |
| Juhtimine | Mehaaniline kaugjuhtimine |
| Käigukast | F–N–R |
| Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ülekandearv | 2.00 : 1 |
| Generaator | 90 A |
| Aku laadimisvõimsus | 60 A |
| Kütuse tüüp | Pliivaba bensiin, min. 91 RON (86 AKI) |
| Heitgaasi väljalase | Läbi sõukruvi rummu |
| NMEA 2000® | Jah |
| BLAST™ | Jah |
| ECOmo | Jah |
| Sõukruvivõlli pöörlemine | Standardne päripäeva pöörlemine |
| Sõukruvi | Ei kuulu standardkomplekti |
| Kuiv kaal | 295 kg* |
| Pikkus | 1035 mm |
| Laius | 666 mm |
| Kõrgus | 2066 mm |
* Honda BF225DK1 kasutusjuhendi kuivmass on esitatud ilma akukaablita
ja koos sõukruviga. Euroopa 2026 hinnakirjas on mudelirühma kaaluks
märgitud 286 kg, mistõttu võib kaal erineda sõltuvalt mõõtmismeetodist
ja komplekteerimisest.