Honda BF150 DK1 XDU tehnilised andmed
| Mudel | Honda BF150 DK1 XDU |
|---|---|
| Värvivalik | Aquamarine Silver (hall) või Grand Prix White (valge) |
| Jala tüüp | X (XL jalg) |
| Ahtripeegli kõrgus | 635 mm (25”) |
| Mootori tüüp | 4-taktiline DOHC VTEC, 4-silindriline ridamootor, 16 klappi |
| VTEC | Jah |
| Töömaht | 2354 cm³ |
| Kolvi läbimõõt ja käik | 87 × 99 mm |
| Maksimaalne võimsus | 150 hj (111,9 kW) |
| Täisgaasi pööretevahemik | 5000–6000 p/min |
| Kütusesüsteem | PGM-FI elektrooniline sissepritse |
| Süütesüsteem | Elektrooniline süütesüsteem |
| Jahutus | Vesijahutus termostaadiga |
| Käivitus | Elektrikäivitus |
| Juhtimine | Honda iST® elektrooniline juhtimine |
| Käigukast | F–N–R |
| Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ülekandearv | 2.14 : 1 |
| Generaator | 55 A |
| Aku laadimisvõimsus | 40 A |
| Kütuse tüüp | Pliivaba bensiin, min. 91 RON (86 AKI) |
| Heitgaasi väljalase | Läbi sõukruvi rummu |
| NMEA 2000® | Jah |
| BLAST™ | Jah |
| ECOmo | Jah |
| Uistelufunktsioon | Jah, 650–900 p/min |
| Automaatne kallutus | Jah |
| Trimmitugi | Jah |
| Püsikiiruse hoidja | Jah |
| Sõukruvivõlli pöörlemine | Standardne päripäeva pöörlemine |
| Sõukruvi | Ei kuulu standardkomplekti |
| Kuiv kaal | 227 kg* |
| Pikkus | 913 mm |
| Laius | 618 mm |
| Kõrgus | 1815 mm |
* Honda ametliku kasutusjuhendi kuivmass on esitatud ilma akukaablita ja koos sõukruviga.