Tüüp | 6 silindriga V60° OHC | |||
Kubatuur (cm³) | 3583 | |||
Kolvi läbimõõt ja käik, mm | 89 x 96 | |||
Max. pöörded, p/min | 5000 – 6000 | |||
Võimsus, hj / kW | 250 / 183,9 | |||
Jahutussüsteem | Vesijahutus | |||
Toitesüsteem | Programmeeritud sissepritse PGM-FI | |||
Süütesüsteem | Elektrooniline PGM-IG | |||
Heitgaasi väljalase | Sõukruvi rumm | |||
Ülekande arv | 2,0 | |||
Generaator | 60A | |||
Sõukruvi mõõdud, tollides | Valikuline | |||
Õlirõhu hoiatus | + | |||
Ülekuumenemise hoiatus | + | |||
Pöörete piiraja | + | |||
Avariistopplüliti | + | |||
Vee/kütuse eraldaja | Integreeritud | |||
Käivitus | Elektriline | |||
Vastassuunas pöörlemine | – | |||
Juhtimine | Distants DBW (Drive By Wire) | |||
Mootori tõstmine | Elektriline | |||
Üldpikkus, mm | 948 | |||
Üldlaius, mm | 660 | |||
Üldkõrgus, mm | 1789 | |||
Ahtripeegli kõrgus, mm | 508 | |||
Kuivkaal, kg | 282 |














HONDA BF 250 D LDU
MUGAVUS JA JÕUDLUS PAADISÕIDUL
O VTEC-i elektrooniline klappide ajastuse ja tõusu juhtimine, mis tagab suure jõudluse igal kiirusel
O Varieeruv õhu sisselaskesüsteem – suurem pöördemoment madalatel pööretel
O Lahjasegumootori rezhiimi juhtimine hapnikuanduri tagasiside abil – optimaalne kütusekulu (ECOmo)
O Mitmepunktiline programmeeritud elektrooniline sissepritse (PGM-FI)
O Vibratsiooni summutav mootori alaossa viidud hooratas
O Väline magevee loputusava kaitseks korrosiooni eest
O 60-amprine laadimisvõimsus – piisav pardasüsteemide toiteks
O Sisseehitatud kütuse/vee separaator
O Elektrooniliselt jälgitav õli/kütte/liiga kõrgete pöörete hoiatussüsteem töökindluse tõstmiseks
O 60° ehitusega V6 mootor, mis võimaldab kahe mootori kinnitust minimaalsel ahtripeegli alal
O Sõukruvide vastassuunas pöörlemise võimalus, mis kõrvaldab kahe mootori tüüri efekti